Livraison T4 2028
- Prix
- 152 075 € – 425 402 €
- Surfaces
- 23.5 – 87.8 m²
- Parking
- 43 lots avec place
- Livraison
- T4 2028
L’essentiel de ce programme
Aperçu local · sans modèle distant- 43 lots disponibles, de 152 075 € à 425 402 €.
- Typologies : T3 (15), T2 (23), T4 (5).
- 43 lots avec parking.
- Livraison annoncée : T4 2028.
- Pas d’offre promoteur en cours.
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
Lots disponibles
43 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 · 2 ch. Réf. abee074f40f8 | 23.5 m² | 6 | — | Oui (1 place) | 152 075 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 76abfad0998e | 38.7 m² | 4 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 210 654 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 83d05b48ebd6 | 41.3 m² | 4 | Exterieur 7.2m² | Oui (1 place) | 216 454 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. d1ab6e0b5414 | 38.7 m² | 6 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 217 364 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. fd789ba0c323 | 42.3 m² | 3 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 218 502 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 3754d9b05e7e | 38.7 m² | 7 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 219 071 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 20127cd587db | 41.3 m² | 5 | Exterieur 7.2m² | Oui (1 place) | 219 071 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ab4f4d4626b4 | 42.3 m² | 4 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 220 777 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 6ad3a57c5aa2 | 42.4 m² | 4 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 220 777 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 49e49fbaf39c | 38.7 m² | 8 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 221 914 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. bbc7980444ea | 42.3 m² | 5 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 223 052 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 0f8d5045ee5e | 42.4 m² | 0 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 223 052 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. a48e8325cea6 | 41.3 m² | 7 | Exterieur 7.2m² | Oui (1 place) | 226 350 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. a2b8c0b764a0 | 41.6 m² | 6 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 227 488 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 16e13bbe732b | 42.4 m² | 6 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 228 625 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 7803343d1412 | 41.3 m² | 8 | Exterieur 7.2m² | Oui (1 place) | 228 625 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 03fc89305a56 | 42.5 m² | 3 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 229 763 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 8fde38a73e3f | 44.0 m² | 7 | Exterieur 7.4m² | Oui (1 place) | 230 900 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 13da61e1972e | 42.4 m² | 7 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 233 175 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. f71fabf3f9ea | 42.5 m² | 4 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 234 312 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 6e1cb820a22c | 42.5 m² | 5 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 236 473 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 0194842c739b | 42.4 m² | 8 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 239 886 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 2e4acf2d25d1 | 45.5 m² | 7 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 247 734 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. f598747e55ff | 45.5 m² | 8 | Exterieur 9.4m² | Oui (1 place) | 250 009 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. dda7cf861a09 | 63.0 m² | 5 | Exterieur 8.2m² | Oui (1 place) | 305 175 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 16b68d961af2 | 65.3 m² | 6 | Exterieur 16.1m² | Oui (1 place) | 305 175 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. df51dedfe928 | 62.8 m² | 5 | Exterieur 11.2m² | Oui (1 place) | 306 312 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a1751de59e12 | 62.8 m² | 6 | Exterieur 11.2m² | Oui (1 place) | 308 587 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 13c9efc172bc | 63.0 m² | 6 | Exterieur 8.2m² | Oui (1 place) | 309 156 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 25b95678ae36 | 63.0 m² | 7 | Exterieur 8.2m² | Oui (1 place) | 310 862 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 216eba40aaf9 | 63.0 m² | 8 | Exterieur 14m² | Oui (1 place) | 310 862 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e193de2a0ba0 | 62.8 m² | 7 | Exterieur 11.2m² | Oui (1 place) | 312 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7eed88d8ea7c | 61.4 m² | 7 | Exterieur 38.4m² | Oui (1 place) | 313 137 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 6affc3505acf | 65.6 m² | 5 | Exterieur 10.9m² | Oui (1 place) | 314 274 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9dcb42ac304a | 65.6 m² | 6 | Exterieur 10.9m² | Oui (1 place) | 319 848 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0760b7266735 | 65.6 m² | 7 | Exterieur 10.9m² | Oui (1 place) | 326 559 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 29561fe0adbf | 65.6 m² | 8 | Exterieur 10.9m² | Oui (1 place) | 331 109 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 3ede958b8c7d | 63.0 m² | 9 | Exterieur 8.2m² | Oui (1 place) | 350 218 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 377be6fd60a2 | 73.8 m² | 8 | Exterieur 14.1m² | Oui (1 place) | 360 341 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. a34fc3f8e86d | 82.7 m² | 6 | Exterieur 36.3m² | Oui (1 place) | 377 061 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 3f78c017bb89 | 80.1 m² | 8 | Exterieur 24.3m² | Oui (1 place) | 389 232 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. a5c964d19252 | 86.6 m² | 7 | Exterieur 18.1m² | Oui (1 place) | 396 966 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 0b23d024b137 | 87.8 m² | 8 | Exterieur 76.7m² | Oui (1 place) | 425 402 € | Voir le lot |
Localisation
34000 Montpellier · Hérault. Voir tout le neuf à Montpellier.
À comparer
Autres programmes à Montpellier
Livraison T4 2027
Livraison T4 2025
Besoin d’un avis avant de choisir un lot ?
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.
